5 -1 -1 1 1
        .333          0           0         .333      .6    -.6  .25
         -.3          0           0         -.3     -.25   -.75  .25
    .7517541  .27361611  -.27361611     .7517541       0      0  .5
   .77036162  .35922552  -.35922552    .77036162       0      0  .5
    .7878462  .13891854  -.13891854     .7878462       0      0  .5
          .8          0           0           .8       0      0  .2
   .70710678  .70710678  -.70710678    .70710678       0      0  .2
   .70710678 -.70710678   .70710678    .70710678       0      0  .2
  -.70710678  .70710678  -.70710678   -.70710678       0      0  .2
  -.70710678 -.70710678   .70710678   -.70710678       0      0  .2

          -1          0           0           -1       0      0  .0
// rotations
 20 * .8
 25 * .85
 10 * .8
270



