2 -.75 -1 1.25 1
         .25           0           0         .25   .75      0  .49
   .77942286         .45        -.45   .77942286     0      0  .49
        -.45   .77942286  -.77942286        -.45     0      0  .1
   .76604444   .64278761  -.64278761   .76604444     0      0  .1
   .76604444  -.64278761   .64278761   .76604444     0      0  .1
         .01           0           0         .01     0      0  .1
   .30901699   .95105652  -.95105652   .30901699     0      0  .1
  -.37460659  -.92718385   .92718385  -.37460659     0      0  .1
   .99026807   -.1391731    .1391731   .99026807     0      0  .1
    .8480481   .52991926  -.52991926    .8480481     0      0  .1
           1           0           0          -1     0      0  .1
  -.80901699   .58778525  -.58778525  -.80901699     0      0  .25
  -.80901699  -.58778525   .58778525  -.80901699     0      0  .25




