14 -.5 -3.5 10.5 7.5
   0  .25   .4      0      0      0 .071428571
 .09    0    0    .24   2.25      3 .071428571
 .09    0    0    .24   2.25      0 .071428571
   0  .25   .2      0    1.5      1 .071428571
   0  .25   .2      0      3      1 .071428571
 .09    0    0    .24      5      3 .071428571
 .09    0    0    .24      5      0 .071428571
   0  .25   .2      0    4.5      1 .071428571
 .09    0    0    .24      7      3 .071428571
 .09    0    0    .24      7      0 .071428571
   0  .25   .2      0    6.5      1 .071428571
 .09    0    0    .24      9      3 .071428571
 .09    0    0    .24      9      0 .071428571
   0  .25   .2      0    8.5      1 .071428571



